전남 광양시 공영로 90
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1141 | 2등 | 4,505만원 | 24-10-122024-10-12 |
18 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
17 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
16 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
15 | 1047 | 2등 | 4,967만원 | 22-12-242022-12-24 |
14 | 1042 | 1등 | 12억4,066만원 | 22-11-192022-11-19 |
13 | 1014 | 2등 | 5,822만원 | 22-05-072022-05-07 |
12 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
11 | 950 | 2등 | 6,531만원 | 21-02-132021-02-13 |
10 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
9 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
8 | 882 | 2등 | 7,816만원 | 19-10-262019-10-26 |
7 | 865 | 2등 | 6,465만원 | 19-06-292019-06-29 |
6 | 766 | 2등 | 7,068만원 | 17-08-052017-08-05 |
5 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
4 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
3 | 711 | 2등 | 6,038만원 | 16-07-162016-07-16 |
2 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
1 | 410 | 1등 | 12억4,933만원 | 10-10-092010-10-09 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |